エイプリルフール?
いえいえ!本日外務省が渡航レベルの引き下げを発表しました!
これでパッケージもどん!と増えそうですね!
3月31日までの渡航マップ
そしてこちらが4月1日発表のマップ!
気を付けるは変わりませんよ!
渡航にあたっては、格好の入国条件に従うのは変わりませんが、ずいぶんと緩和されました!
と言っても、渡航中止勧告から、不要不急の渡航は止めてください、ですが、これは繰り返しになりますが、治安や情勢不安ではなく、コロナ(感染症)についてです。
保険や、ワクチンなどの諸条件は続くことは心に留めてくださいね。
緩和された国はここ!
4月1日発表 渡航中止勧告から、1ランク引き下げられた国の一覧!
| アジア・大洋州エリア | |||
| インド | インドネシア | カンボジア | スリランカ |
| タイ | ネパール | パキスタン | バングラディシュ |
| 東ティモール | フィリピン | ブータン | ミャンマー |
| マレーシア | モルディブ | モンゴル | フィジー |
| 北米 | |
| 米国 | カナダ |
| 中南米 | |||
| メキシコ | ホンジュラス | アルゼンチン | アンティグア・バーブーダ |
| ウルグアイ | エクアドル | エルサルバドル | ガイアナ |
| キューバ | コスタリカ | コロンビア | スリナム |
| セントクリストファー・ネービス | チリ | ドミニカ国 | ドミニカ共和国 |
| トリニダード・トバゴ | ニカラグア | パナマ | バハマ |
| パラグアイ | バルバドス | ブラジル | ベネズエラ |
| ベリーズ | ペルー | ボリビア | |
| ヨーロッパ | |||
| アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | アルバニア |
| アンドラ | イタリア | ウズベキスタン | 英国 |
| オーストリア | オランダ | カザフスタン | 北マケドニア |
| キプロス | ギリシャ | クロアチア | コソボ |
| サンマリノ | ジョージア | スイス | スウェーデン |
| スペイン | スロベニア | セルビア | タジキスタン |
| チェコ | デンマーク | ドイツ | ノルウェー |
| バチカン | ハンガリー | フィンランド | フランス |
| ベルギー | ポーランド | ポルトガル | マルタ |
| モナコ | モンテネグロ | ラトビア | リトアニア |
| リヒテンシュタイン | ルーマニア | ルクセンブルク | |
| 中東・アフリカ | |||
| アラブ首長国連邦 | イスラエル | イラン | オマーン |
| カタール | クウェート | サウジアラビア | トルコ |
| バーレーン | ヨルダン | カーボベルデ | セーシェル |
| チュニジア | ボツワナ | モザンビーク | モーリシャス |
| モロッコ | ルワンダ | ||
世界は少しづつ色を取り戻しています。
だんだんと世界も扉を開けて来たようですが、戦争や紛争がなくなることは残念ながらないようです。
見知らぬ国に出かけるのに大事なのは、最新の情報と、色々な足跡を残しておくことも忘れてはいけません。
外務省の海外安全ホームページを忘れずにチェックしましょう!
4月10日からは日本の入国者数も増やすようです。
入国者数の制限は、コロナの水際対策として行われていますが、海外からの留学生やビジネスマンだけでなく、日本人も含まれています。という訳で、3500人から5000人、7000人と増えては来ていますが、まだまだ狭い門戸です。
4月10日からは1万人になります。
落とし穴としては、日本人ならすいすい帰国できると思うなかれ。
書類の不備で、入国拒否!なんてことも起こっているようです。
要注意!こちらのブログから!





